Мониторинг качества финансового менеджмента за 9 месяцев 2025 года
| Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств городского бюджета, за 9 месяцев 2025 года |
||||||
| Код и наименование главного администратора средств городского бюджета | Рейтинг качества финансового менеджмента главного администратора средств городского бюджета | Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента главного администратора средств городского бюджета |
Оценки по группам показателей мониторинга | |||
| Группа 1 "Качество управления расходами городского бюджета" | Группа 2 "Качество управления доходами городского бюджета" | Группа 3 "Качество ведения учета и составления бюджетной отчетности" |
||||
| 812 | Архангельская городская Дума | 1 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 807 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" | 2 | 99,93% | 99,86% | 100,00% | 100,00% |
| 816 | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" | 3 | 99,75% | 99,58% | 100,00% | 100,00% |
| 808 | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" | 4 | 99,67% | 99,43% | 100,00% | 100,00% |
| 801 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" | 5 | 98,70% | 98,15% | 98,00% | 100,00% |
| 817 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | 6 | 97,93% | 97,13% | 100,00% | 99,00% |
| 802 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" | 7 | 97,58% | 95,15% | 100,00% | 100,00% |
| 820 | Контрольно-счётная палата городского округа "Город Архангельск" | 8 | 94,34% | 95,60% | 84,67% | 100,00% |
| 803 | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" | 9 | 93,15% | 99,43% | 69,34% | 100,00% |
| 805 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" | 10 | 92,58% | 100,00% | 65,34% | 100,00% |
| 804 | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" | 11 | 91,15% | 98,00% | 65,34% | 100,00% |
| 809 | Департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" | 12 | 91,08% | 97,86% |
63,34% |
100,00% |
| 818 | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" | 13 | 85,00% | 74,88% | 100,00% | 97,75% |
| 822 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | 14 | 84,65% | 84,72% | 64,00% | 100,00% |
| 806 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | 15 | 84,22% | 97,00% | 33,34% | 100,00% |
| 813 | Департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" | 16 | 82,27% | 97,58% | 37,75% | 100,00% |
| 815 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | 17 | 79,60% | 99,13% | 0,34% | 100,00% |
| 822 | Администрация городского округа "Город Архангельск" | 18 | 69,13% | 74,25% | 28,00% | 100,00% |
| 821 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | 19 | 64,15% | 70,58% | 34,67% | 75,00% |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 28.10.2025 14:25:45
Последнее изменение: 28.10.2025 15:56:12
Последнее изменение: 28.10.2025 15:56:12














































