Архангельск расположен на берегах Северной Двины и на островах ее дельты, севернее 64 параллели. Климат относительно холодный. Близость океана и интенсивная смена воздушных масс обуславливает неустойчивую погоду, значительную облачность. С середины мая начинаются белые ночи, число суток с белыми ночами достигает 80.
Город был основан как крепость на мысе Пур-Наволок в 1584 году по указанию Ивана IV. Удобство местоположения, а также близость к Белому морю способствовали росту Архангельска - первого в России морского порта - центра торговли с государствами Западной Европы.
Современный Архангельск - центр Архангельской области, расположен в 1133 км к северу от Москвы. В административном подчинении города 5 сельских населенных пунктов. Площадь Архангельска - 294,5 кв.км.
Архангельск - крупный исторический, промышленный, научный и культурный центр северо- запада России. Основу промышленности составляет лесоперерабатывающая и рыбная промышленность.
5 декабря 2009 года указом Президента Российской Федерации городу Архангельску присвоено почетное звание "Город воинской славы".
Показатели | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год |
1.Численность населения (на конец года), тыс. чел. | 355,61 | 356,51 | 358,0 | 357,4 | 358,1 | 358,3 | 358,6 | 356,9 |
2.Показатели естественного движения населения, чел. | ||||||||
- число родившихся | 4146 | 3957 | 4266 | 4215 | 4311 | 4238 | 4150 | 3593 |
- число умерших | 4580 | 4199 | 4110 | 4077 | 4041 | 4158 | 4070 | 3967 |
3.Показатели миграции населения, чел. | ||||||||
- число прибывших | 3411 | 7674 | 9075 | 8182 | 8828 | 9755 | 10488 | 10412 |
- число выбывших | 3359 | 6532 | 7749 | 8916 | 8453 | 9574 | 10289 | 11765 |
4. Структура организаций города Архангельска по формам собственности (на конец года) | ||||||||
Организаций, всего | 13417 | 13120 | 13065 | 13505 | 12660 | 13016 | 12063 | 11561 |
в том числе по формам собственности: | ||||||||
государственная | 407 | 405 | 395 | 432 | 417 | 406 | 399 | 385 |
муниципальная | 267 | 233 | 231 | 216 | 205 | 206 | 202 | 210 |
общественные и религиозные объединения | 624 | 624 | 607 | 633 | 601 | 576 | 555 | 559 |
частная | 11762 | 11516 | 11519 | 11918 | 11176 | 11588 | 10686 | 10219 |
прочие формы собственности, включая смешанную российскую, иностранную, совместную российскую и иностранную | 357 | 342 | 313 | 306 | 261 | 240 | 221 | 188 |
5. Промышленность | ||||||||
- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности¹), млн.руб. | ||||||||
- добыча полезных ископаемых | 72,1 | 64,9 | 30,3 | 57,7 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 |
- обрабатывающие производства | 14541,3 | 15601,7 | 15347,3 | 12401,6 | 12480,1 | 14363,7 | 16948,7 | 17896,0 |
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12818,7 | 20347,3 | 20256,0 | 20019,9 | 13139,1 | 13364,2 | 14655,4 | - |
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | - | - | - | - | - | - | 1777,2 |
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | - | - | - | - | - | - | 13726,3 |
6.Индексы цен по важнейшим отраслям экономики (январь-декабрь в % к январю-декабрю предыдущего года) | ||||||||
- индекс потребительских цен | 109,6 | 105,4 | 106,0 | 106,8 4 | 113,0 4 | 113,0 4 | 107,2 | 103,3 |
- индекс цен на строительно-монтажные работы 4 | 104,8 | 115,7 | 113,1 | 108,0 | 103,3 | |||
7. Строительство | ||||||||
- ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м | 90,1 | 71,0 | 70,4 | 94,9 | 63,2 | 77,7 | 84,5 | 137,6 |
в том числе за счет средств населения | 7,1 | 7,1 | 8,4 | 7,0 | 5,8 | 7,5 | 9,9 | 8,5 |
8. Инвестиционная деятельность | ||||||||
- объем инвестиций в основной капитал (полный круг), млн. руб. | 13083,1 | 23292,9 | 20546,9 | 14206,6 | 18210,4 | 13720,3 | 17024,6 | 20203,4 |
- % к предыдущему году (в фактических ценах), % | 111,5 | в 1,8 раз | 88,2 | 69,2 | 128,2 | 75,4 | 124,1 | 118,7 |
9. Транспорт общего пользования | ||||||||
Грузооборот организаций транспорта, всего, млн.ткм. | ||||||||
- морской | 8385 | 6749 | 6147 | 4512 | 3192,0 | - | - | - |
- внутренний водный | 661 | 902 | 680 | 770 | 567,7 | - | - | - |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - |
- автомобильный 7 | .....3 | 282,2 | 184,9 | 963,5 | 1452,0 | 1273,0 | 650,7 | 559,7 |
Перевезено грузов организациями транспорта, всего, тыс.тн. | ||||||||
- морской | 2038 | 1654 | 1577 | 1173 | 860,8 | - | - | - |
- внутренний водный | 1164 | 1912 | 1930 | 2183 | 1720,7 | - | - | - |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - |
- автомобильный 7 | .....3 | 12787 | 7629 | 23260 | 36318 | 31432 | 8788 | 6549 |
Перевезено пассажиров организациями транспорта, тыс. чел. | ||||||||
- морской | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - |
- внутрений водный | .....3 | .....3 | 1116 | 1056 | 938,2 | - | - | - |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - |
- автомобильный 7 | 63645,4 | 60381,1 | 52763,3 | 30900,0 | 61973,0 | 63949,0 | 67803,0 | 67488,0 |
Пассажирооборот организаций транспорта, млн. пасс-км. | ||||||||
- морской | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - |
- внутренний водный | .....3 | ..... | 5,7 | 6,0 | .....3 | - | - | - |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - |
- автомобильный 7 | 420,0 | 391,0 | 353,0 | 190,0 | 415,0 | 414,0 | 441,0 | 488,0 |
10. Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 чел., не являющихся субъектами малого предпринимательства) | ||||||||
- оборот розничной торговли, млн. руб. | 9098,4 | 10584,3 | 12355,7 | 17398,2 | 20163,3 | 21795,4 | 24014,3 | 26922,2 |
- оборот общественного питания, млн. руб. | 254,6 | 241,4 | 227,8 | 245,0 | 316,6 | 494,6 | 621,3 | 749,7 |
11.Объем платных услуг, оказанных населению города, млн.руб. | 16932,1 | 19431,4 | 18781,0 | 19716,5 | 18589,1 | 19780,0 | 20621,0 | 21900,3 |
12. Сальдированный финансовый результат организаций ², млн. руб. | 2942,6 | 899,7 | 264,6 | 2252,7 | -3000,0 | 6567,2 | 15189,1 | 13695,3 |
13. Среднемесячная заработная плата одного работника организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 чел., не являющихся субъектами малого предпринимательства), руб. | 25020,7 | 27840,2 | 31580,2 | 35754,4 | 38300,3 | 40328,1 | 43194,3 | 45077,3 |
14.Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 чел., не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс.человек | 120,1 | 114,7 | 113,4 | 104,5 | 99,2 | 96,7 | 91,7 | 87,5 |
15. Занятость населения города Архангельска | ||||||||
- общее число безработных, чел. | 4210 | 3028 | 2527 | 2876 | 2996 | 3790 | 3906 | 3479 |
- число официально зарегистрированных безработных (на конец года), чел. | 1505 | 1096 | 1041 | 1078 | 1259 | 1754 | 1571 | 1464 |
- число трудоустроенных за год (из числа безработных), чел. | 2752 | 1908 | 1365 | 1292 | 1176 | 1316 | 1676 | 1460 |
- уровень безработицы (на конец года), % | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16. Состояние системы здравоохранения (на конец года) | ||||||||
- число больничных учреждений, ед. | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
- число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, ед. | 54 | 54 | 53 | 52 | 49 | 41 | 48 | 73 |
- численность врачей, чел. | 3844 | 3601 | 3369 | 3307 | 3290 | 29495 | 29905 | 31035 |
- численность среднего медицинского персонала, чел. | 6033 | 5510 | 5955 | 5873 | 5757 | 57755 | 56225 | 56825 |
- число больничных коек | 4937 | 4577 | 4833 | 4787 | 4609 | 4550 | 4333 | 4287 |
17. Состояние образовательной сферы | ||||||||
- число самостоятельных дошкольных учреждений, всего | 77 | 78 | 78 | 66 | 57 | 58 | 58 | 59 |
- численность детей, охваченных дошкольным образованием, всего, тыс.чел. | 16,0 | 16,3 | 17,0 | 17,9 | 18,1 | 19 | 19,1 | 19,2 |
- число образовательных школ, всего | 66 | 64 | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 |
- численность учащихся в образовательных школах, всего, тыс.чел. | 33,0 | 34,3 | 33,7 | 34,7 | 35,4 | 36,3 | 37,3 | 38,2 |
18. Правонарушения | ||||||||
Всего зарегистрировано преступлений | 9017 | 8648 | 8295 | 7891 | 7098 | 7432 | 6766 | 6818 |
Уровень раскрываемости (по делам с принятым решением), % | 43,1 | 42,2 | 47,6 | 46,5 | 52,6 | 54,3 | 52,2 |
Примечание:
(1) - данные за 2010-2011 годы приведены по итогам переписи ВПН-2010 года
(2) - данные приводятся на основании бухгалтерской отчетности организаций ( без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций, а также организаций с численностью работников менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства).
(3) - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации".
(4) - данные приведены по Архангельской области.
(5) - без учета врачей и среднего медперсонала, находящихся на должностях государственной гражданской службы, а также преподавателей высших и средних образовательных медицинских организаций, в связи с изменением методологии сбора данных Минздравом России.
(6) - без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическим методамиектами малого предпринимательства).
(7) - данные приведены без учета микропредприятий, с 2016 года - по организациям, осуществляющим перевозочную деятельность.