Управление по физической культуре и спорту
50-й традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
12 мая 2015 г. вторник, 09:03:32

 


Итоговый протокол 50-го традиционного легкоатлетического пробега
    посвященного 70-летию Победы     
    пл.Терёхина — пл.Профсоюзов    
  09 мая 2015г.       г.Архангельск    
  Фамилия,Имя Дата рож. В.гр. Орг-ия Время М-то в гр.
1 Резник Иван 07.10.1994 Ю19-39 САФУ 167 23,55,4 1
2 Шемякин Алексей 02.12.1989 Ю19-39 УМВД 14 24,26,3 2
3 Сопочкин Михаил 1988 Ю19-39 КФК-1 103 24,27,8 3
4 Постников Игорь 03.11.1988 Ю19-39 УМВД 549 24,59,1 4
5 Апичин Роман 1993 Ю19-39 Архангельск 120 25,07,5 5
6 Елисеев Алексей 1989 Ю19-39 КЛБ Гандвик 1 25,22,2 6
7 Шалауров Юрий 02.12.1965 М 40-49 Архангельск 107 25,22,5 1
8 Лукша Владислав 14.01.1996 Ю19-39 ИФК  7 25,23,5 7
9 Колпачников Виталий 1966 М 40-49 Новодвинск 117 25,39,6 2
10 Кузнецов Илья 10.01.1989 Ю19-39 РЦСП «Поморье» 8 25,52,0 8
11 Гмырин Фёдор 1994 Ю19-39 Архангельск 124 25,52,6 9
12 Панин Руслан 22.09.1987 Ю19-39 Двин.Березник 160 25,56,1 10
13 Баранок Антон 08.02.1982 Ю19-39 Северодвинск 140 25,57,7 11
14 Кисляков Сергей 1981 Ю19-39 Архангельск 142 26,00,5 12
15 Кондратов Вячеслав 1991 Ю19-39 КЛБ Гандвик 3 26,04,6 13
16 Покрышкин Егор 1997 Ю 15-18 ДЮСШ-2 31 26,30,7 1
17 Юницын Антон 1991 Ю19-39 КФК-1 108 26,33,1 14
18 Поташев Владимир 18.04.1968 М 40-49 УМВД 72 26,36,8 3
19 Шульгин Петр 22.08.1984 Ю19-39 УМВД 9 26,42,6 15
20 Петухов Александр 1992 Ю19-39 Архангельск 126 26,46,9 16
21 Суетин Александр 1980 Ю19-39 КФК-1 104 27,04,5 17
22 Гужихин Дмитрий 1995 Ю19-39 Архангельск 132 27,13,7 18
23 Антрушин Кирилл 23.04.1980 Ю19-39 УМВД 12 27,14,8 19
24 Ледков Евгений 1990 Ю19-39 Архангельск 130 27,20,4 20
25 Клычков Дмитрий 03.09.1974 М 40-49 Архангельск 109 27,21,5 4
26 Стрелецкий Андрей 1995 Ю19-39 Архангельск 131 27,38,0 21
27 Севастьянов Сергей 1977 Ю19-39 Архангельск 138 27,40,1 22
28 Скоков Максим 23.05.1998 Ю15-18 СОШ 3 60 27,42,2 2
29 Июдин Максим 1990 Ю19-39 Архангельск 144 27,43,3 23
30 Казаков Сергей 1993 Ю19-39 Архангельск 119 27,46,6 24
31 Чернов Андрей 22.01.1963 М50-59 КЛБ Гандвик 400 27,47,6 1
32 Бурмагин Артём 1990 Ю19-39 Архангельск 145 27,51,3 25
33 Антадзе Руслан 1995 Ю19-39 Архангельск 150 27,52,9 26
34 Шульгин Алексей 16.08.1995 Ю19-39 АКТ 140 27,56,1 27
35 Третьяков Сергей 1964 М50-59 Архангельск 115 27,56,9 2
36 Пахтусова Дина 22.11.1991 Д19-39 ИФК 34 27,57,1 1
37 Гайфилин Александр 1987 Ю19-39 КФК-1 101 28,22,7 28
38 Кочнев Константин 1991 Ю19-39 Архангельск 105 28,22,9 29
39 Максимова Вера 30.06.1991 Д19-39 РЦСП «Поморье» 250 28,26,1 2
40 Яковлев Дмитрий 1984 Ю19-39 КФК-1 123 28,37,6 30
41 Лочехин Дмитрий 1985 Ю19-39 Архангельск 137 28,40,9 31
42 Читинский Владимир 1969 М 40-49 УФИН 121 28,41,3 5
43 Антонов Артём 1991 Ю19-39 Архангельск 127 28,46,7 32
44 Попов Михаил 26.12.1969 М 40-49 УМВД 48 28,52,8 6
45 Жгилёв Алексей 13.10.1983 Ю19-39 УМВД 28 28,52,9 33
46 Мащалгин Александр 04.08.1987 Ю19-39 УМВД 11 29,04,2 34
47 Павлова Анна 10.11.1994 Д19-39 ИФК 36 29,05,2 3
48 Сластилин Валерий 1957 М50-59 КЛБ Гандвик 56 29,25,8 3
49 Коробков Борис 06.04.1986 Ю19-39 ФОК «Звездочка» 30 29,27,1 35
50 Безумов Сергей 1975 Ю19-39 Архангельск 2 29,30,6 36
51 Кузнецов Андрей 11.12.1964 М50-59 РЦСП «Поморье» 47 29,32,7 4
52 Вавилов Владислав 08.06.1989 Ю19-39 УМВД 20 29,36,2 37
53 Маракулин Дмитрий 12.03.1987 Ю19-39 УМВД 24 29,37,0 38
54 Озарчук Алексей 26.05.1995 Ю19-39 АКТ 6 29,37,2 39
55 Рубцова Софья 22.12.1999 Д15-18 УЛГ 66 29,44,0 1
56 Жернакова Анна 22.11.1981 Д19-39 МЧС 33 29,48,6 4
57 Юрина Кристина 23.02.1991 Д19-39 САФУ 390 29,48,6 5
58 Сайгин Александр 02.07.1972 М 40-49 Архангельск 110 29,58,7 7
59 Авдушев Иван 1996 Ю19-39 Архангельск 135 30,03,9 40
60 Овчинников Александр 12.02.2001 Ю до 14 ДЮСШ -2 74 30,06,0 1
61 Севумов Руслан 1987 Ю19-39 КФК-1 102 30,06,8 41
62 Коковина Светлана 11.04.1992 Д19-39 УМВД 38 30,08,8 6
63 Полиектов Валерий 1954 М60 и ст Архангельск 122 30,09,1 1
64 Панарин Алексей 25.02.1988 Ю19-39 УМВД 25 30,10,2 42
65 Меньшенина Анна 06.04.2001 Д  до 14 ДЮСШ -2 84 30,11,5 1
66 Вебер Евгений 10.12.1996 Ю15 -18 Архангельск 112 30,14,6 3
67 Богданов Сергей 04.01.1995 Ю19-39 УМВД 27 30,17,9 43
68 Шушарин Андрей 20.06.2000 Ю до 14 СОШ 43 71 30,19,4 2
69 Меньшаков Юрий 1967 М 40-49 Новодвинск 280 30,20,2 8
70 Чернов Николай  13.03.2001 Ю15- 18 СОШ 28 396 30,38,2 4
71 Яшина Анжелика 08.05.1970 Ж40-49 Северодвинск 49 30,46,3 1
72 Крысанова Ксения 23.06.2000 Д  до 14 ДЮСШ -2 85 30,48,1 2
73 Пинегин Михаил 19.03.1957 М50-59 Архангельск 57 30,55,7 5
74 Суворова Юлия 16.01.1995 Д19-39 ИФК 37 31,00,1 7
75 Юрьев Валерий 1963 М50-59 ЛАВА 97 31,03,7 6
76 Зайцева Анна 01.04.2003 Д  до 14 СОШ14 333 31,05,6 3
77 Казаков Александр 1997 Ю19-39 Архангельск 134 31,35,8 44
78 Дементьева Татьяна 24.05.1983 Д19-39 МЧС 39 31,42,9 8
79 Веригина Илона 01.07.2001 Д  до 14 ДЮСШ 1 82 32,00,8 4
80 Акишев Дмитрий 1958 М50-59 ЛАВА 1447 32,19,9 7
81 Конанов Алексей 19.04.1974 М 40-49 ФСБ 111 32,20,1 9
82 Лаврентьев Илья 1986 Ю19-39 Архангельск 139 32,36,1 45
83 Дементьев Юрий 17.07.1984 Ю19-39 САФУ 29 32,48,5 46
84 Абрамовская Полина 10.03.2003 Д  до 14 СОШ 43 81 33,,24,2 5
85 Миронов Игорь 30.06.2001 Ю до 14 СОШ 43 78 33,06,3 3
86 Перкуров Сергей 1975 Ю19-39 КФК-1 106 33,09,1 47
87 Кузьмина Анна 29.03.1999 Д15-18 Архангельск 114 33,21,5 2
88 Тифанова Алина 1992 Д19-39 Архангельск 395 33,21,9 9
89 Шевелёв Павел 1972 М 40-49 Архангельск 133 33,24,2 10
90 Михеев Виктор 1983 Ю19-39 КФК-1 105 33,52,1 48
91 Попов Александр 1976 Ю19-39 ЛАВА 136 33,52,5 49
92 Чичов Константин 14.07.1997 Ю15-18 АКТ 58 33,54,3 5
93 Антонов Роман 1991 Ю19-39 Архангельск 128 34,14,3 50
94 Меньшенина Оксана 08.01.1980 Д19-39 Архангельск 43 34,15,4 10
95 Темников Виктор 09.11.1985 Ю19-39 УМВД 17 34,32,5 51
96 Анфимов Андрей 05.08.1989 Ю19-39 УМВД 21 34,33,6 52
97 Хаванов Юрий 26.09.1967 М 40-49 УМВД 46 34,37,6 11
98 Верстак Алексей 1998 Ю15-18 АКТ 59 34,52,2 6
99 Рыжкова Екатерина 22.05.1992 Д19-39 Гор.больница 146 35,07,4 11
100 Радюшина Виктория 1991 Д19-39 Архангельск 125 35,07,9 12
101 Харлов Сергей 1950 М60 и ст КЛБ Гандвик 91 35,22,0 2
102 Петров Антон 1961 М50-59 КЛБ Гандвик 53 35,29,0 8
103 Семенов Олег 1984 Ю19-39 ОМВД Севе-ск 118 35,33,0 53
104 Нечаев Александр 27.12.1980 Ю19-39 УМВД 16 35,35,0 54
105 Андреева Ольга 03.05.1980 Д19-39 МЧС 35 35,37,0 13
106 Кузьмин Максим 1983 Ю19-39 Архангельск 149 35,53,5 55
107 Шомкин Артём 19.07.1997 Ю15- 18 СОШ 45 64 35,53,5 7
108 Шомкин Максим 19.07.1997 Ю15- 18 СОШ 45 63 36,23,0 8
109 Дернов Николай 1948 М60 и ст КПРФ 113 37,03,0 3
110 Ермолин Анатолий 1956 М50-59 КЛБ Гандвик 51 37,21,2 9
111 Андреев Андрей 21.01.2005 Ю до 14 ДЮСШ -2 75 37,35,0 4
112 Ананьина Татьяна 1985 Д19-39 Архангельск 148 37,42,0 14
113 Лумпова Наталья 14.01.2000 Д15-18 ДЮСШ -2 86 37,49,0 3
114 Копылов Михаил 05.04.1990 Ю19-39 УМВД 19 37,57,0 56
115 Реутова Эллина 06.02.2000 Д15-18 СОШ 8 130 37,58,0 4
116 Шерсткова Елена 2003 Д  до 14 СОШ 3 141 38,12,0 6
117 Трапезникова Екатерина 09.07.1996 Д15-18 АПК 68 38,15,0 5
118 Ворошилова Светлана 27.09.1987 Д19-39 Архангельск 41 38,27,0 15
119 Петрова Александра 22.05.1986 Д19-39 Архангельск 42 38,27,0 16
120 Шемякина Светлана 08.04.2001 Д  до 14 СОШ 49 87 38,29,0 7
121 Титов Юрий 1937 М60 и ст КЛБ Гандвик 90 38,46,0 4
122 Батеева Надежда 1977 Д19-39 Архангельск 146 38,48,0 17
123 Федотова Юлия 1981 Д19-39 Архангельск 147 39,16,0 18
124 Теплякова Анна 1977 Д19-39 КЛБ Гандвик 32 39,32,0 19
125 Кондратьева Дарья 1989 Д19-39 Архангельск 143 41,54,0 20
126 Жукова Елена 1975 Ж40-49 КЛБ Гандвик 50 42,00,0 2
127 Ларионова Нина 13.11.1946 Ж 60 и ст. Гандвик 92 44,16,0 1
128 Алексеева Наталья   Ж 60 и ст. Гандвик 100 33,00,3 Коляска
129 Брагин Валентин 1941 М60 и ст Архангельск 129 1,00,04,0 5
130 Котцова Галина 1984 Д19-39 Архангельск 52 н.фин.  

 

Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 12.05.2015 09:03:32
Последнее изменение: 12.05.2015 09:03:32
Навигация по разделу

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!