Управление по физической культуре и спорту
Финал по легкоатлетическому 4-х борью
31 мая 2012 г. четверг, 10:10:41

16 мая 2012 года в легкоатлетическом манеже стадиона "Труд" состоялись финальные соревнования по легкоатлетическому четырехборью среди школьников. Участие принимали школьники 1997 - 2000 г.г. р.

По итогам этих соревнований была сформирована сборная команды школьников города для участия в областном финале по четырехборью в г. Котлас.

Итоговые протоколы лично-командного первенства
Октябрьского округа по Легкоатлетическому 4-х борью среди
Школьников 1997-2000г.р.
г.Архангельск
10 мая 2012 г. л./атлетический манеж ст. Труд
ДЕВУШКИ
место Фамилия.имя г.р. школа 60м очки длина очки мяч очки 600м очки сумма
1 Богаева Мария 1999 СОШ 14 8,2 78 4,50 53 35 57 1,58,2 58 246
2 Овечкина Ольга 1998 СОШ 10 8,3 74 4,34 49 32 52 1,54,2 64 239
3 Антонова Вероника 1997 СОШ 10 8,8 58 4,38 50 31 50 1,59,7 56 214
4 Будникова Юлия 1997 СОШ 24 8,7 61 3,80 34 30 47 1,49,7 71 213
5 Елезова Анастасия 1997 СОШ 14 8,9 56 3,50 26 28 43 1,51,6 68 193
6 Сокольникова Анна 1997 СОШ 14 9,2 50 3,80 34 31 50 2,03,0 51 185
7 Корельская Яна 2000 СОШ 14 8,5 67 3,90 36 21 29 2,01,7 53 185
8 Сазонова Ирина 1999 СОШ 1 9,1 52 3,93 37 32 52 2,10,2 43 184
9 Матвеева Вера 1999 СОШ 45 9,2 50 3,49 25 36 60 2,05,2 49 184
10 Юшманова Анна 1996 СОШ 10 8,7 61 3,80 34 25 38 2,03,6 50 183
11 Карачиева  1998 СОШ 2 8,9 56 3,83 34 26 40 2,07,4 46 176
12 Малеева Евгения 1998 СОШ 10 9,4 46 3,28 20 35 58 2,02,4 52 176
13 Кузнецова Яна 2000 СОШ 3 9,2 50 3,75 32 28 44 2,05,0 49 175
14 Котугина Виктория 1997 СОШ 14 9,7 40 3,40 23 40 68 2,10,1 43 174
15 Лазаревич Настя 1998 СОШ 10 8,9 56 3,57 28 25 38 2,07,2 46 168
16 Амосова Мария 2000 СОШ 3 9,2 50 3,46 24 22 32 2,02,6 52 158
17 Гагарская Настя 1999 СОШ 45 9,4 46 3,60 28 25 38 2,07,0 46 158
18 Гладких Майя 1998 СОШ 1 9,7 40 3,62 29 30 47 2,12,0 41 157
19 Жителёва Светлана 1997 СОШ 1 9,6 42 3,59 28 25 38 2,06,7 47 155
20 Хомякова Дарья 1998 СОШ 3 9,1 52 3,82 34 16 20 2,07,7 46 152
21 Вдадимирова Людмила 2000 СОШ 11 9,3 48 3,52 26 22 32 2,08,3 45 151
22 Курочкина Татьяна 1997 СОШ 24 9,4 46 3,76 32 19 26 2,06,1 47 151
23 Летовальцева Елизавета 1998 СОШ 11 9,0 54 3,48 25 18 24 2,07,1 46 149
24 Тернущак Настя 1997 СОШ 45 9,5 44 3,59 28 25 38 2,14,5 39 149
25 Семенихина Екатерина 1997 СОШ 3 9,2 50 3,75 32 25 38 2,26,4 27 147
26 Носкова Алина 2000 СОШ 11 8,8 58 3,10 16 22 32 2,12,1 41 147
27 Насибова Вера 1998 СОШ 1 9,2 50 3,33 21 26 40 2,18,8 35 146
28 Митянина Елизавета 1997 СОШ 24 9,2 50 3,25 19 21 30 2,07,6 46 145
29 Алферова Анжела 1997 СОШ 45 9,1 52 3,60 28 19 26 2,13,6 39 145
30 Хабарова Наталья 1999 СОШ 11 9,2 50 3,42 23 22 32 2,17,4 35 140
31 Смирнова Катя 1998 СОШ 2 9,1 52 3,28 20 20 28 2,13,7 39 139
32 Севастьянова Софья 1999 СОШ 24 9,0 54 3,40 23 20 28 2,20,2 33 138
33 Вороная Наталья 1997 СОШ 24 9,2 50 3,66 30 20 28 2,23,8 29 137
34 Деснёва Юлия 1998 СОШ 3 9,5 44 3,42 23 22 32 2,25,1 29 128
35 Пековская Даша 1999 СОШ 2 8,9 56 3,00 13 15 20 2,14,2 38 127
36 Марценковская Света 1999 СОШ 2 9,7 40 3,10 15 18 24 2,15,6 37 116
37 Ворлачова Вероника 2000 СОШ 2 9,4 46 3,05 14 17 22 2,21,9 32 114
38 Корельская Алена 1998 СОШ 11 9,9 36 3,16 17 15 20 2,13,8 39 112
39 Барлина Анастасия 1998 СОШ 1 10,0 35 3,20 18 15 20 2,24,1 29 102
40 Волова Елена 1998 СОШ 5 9,6 42 2,74 7 13 20 2,21,5 32 101
41 Киселева Аня 1997 СОШ 5 10 32 3,15 17 25 37 2,45,0 13 99
42 Ноговицына Влада 1998 СОШ 5 9,9 36 3,05 14 15 20 2,35,0 20 90
43 Царёва Нина 1997 СОШ 5 10 30 2,73 6 20 28 2,50,5 8 72
ЮНОШИ
  Фамилия.имя г.р. школа 60м очки длина очки мяч очки 600м очки сумма
1 Макуров Глеб 1997 СОШ 3 7,8 78 5,16 72 41 49 2,26,8 68 267
2 Волокитин Илья 1997 СОШ 24 7,7 82 4,95 67 46 56 2,35,8 58 263
3 Вахрушев Михаил 1997 СОШ 45 7,8 78 4,97 67 42 51 2,28,4 66 262
4 Веха Константин 1997 СОШ 24 8,0 70 4,57 57 54 68 2,30,5 64 259
5 Сауков Никита   СОШ 10 8,1 67 4,35 52 58 73 2,28,7 66 258
6 Юрьев Антон  1998 СОШ 3 8,0 70 4,40 53 51 63 2,27,4 67 253
7 Скоков Максим 1998 СОШ 3 8,2 64 4,78 63 43 51 2,22,0 75 253
8 Бугаев Кирилл 1998 СОШ 45 8,1 67 4,73 61 47 58 2,27,7 67 253
9 Исаченко Матвей 1997 СОШ 5 8,0 70 4,38 53 57 71 2,38,6 55 249
10 Цеханович Александр 1997 СОШ 1 8,0 70 4,69 60 54 68 2,48,7 46 244
11 Погорелов Кирилл 1996 СОШ 14 8,1 67 4,40 53 56 71 2,40,1 53 244
12 Мошарипов Саша   СОШ 10 7,8 78 4,40 53 49 60 2,42,5 51 242
13 Золотогоров   СОШ 10 7,9 74 4,69 60 45 54 2,40,2 53 241
14 Харин Никита 1997 СОШ 3 8 70 4,58 58 40 48 2,34,7 60 236
15 Кокшаров Никита 1997 СОШ 11 8,3 61 4,50 56 46 56 2,30,1 63 236
16 Калинин Вячеслав 1997 СОШ 24 7,7 82 4,23 49 44 53 2,41,5 52 236
17 Шаркунов Александр 1997 СОШ 1 8,2 64 4,62 59 49 61 2,43,3 50 234
18 Баринов Александр   СОШ 10 8,4 58 4,26 50 48 59 2,28,2 66 233
19 Романов Евгений 1996 СОШ 14 8,1 67 4,22 49 41 48 2,29,1 65 229
20 Поляков Константин 1997 СОШ 2 8,0 70 4,40 53 45 54 2,42,0 51 228
21 Вашкевич Роман 1997 СОШ 1 8,0 70 3,95 42 50 62 2,41,8 52 226
22 Слотин Алексей 1996 СОШ 14 8,0 70 4,23 49 42 51 2,42,0 51 221
23 Суетин Никита 1996 СОШ 14 8,4 58 4,28 50 41 49 2,30,3 64 221
24 Арсанукаев Усман 1997 СОШ 24 7,8 78 4,60 58 31 35 2,43,4 50 221
25 Наконечный Артем 1998 СОШ 45 8,5 55 4,08 45 54 68 2,44,9 49 217
26 Драчёв Андрей 1999 СОШ 3 8,7 51 3,80 38 40 47 2,27,7 67 203
27 Шомкин Максим 1997 СОШ 45 8,0 70 3,53 30 43 52 2,42,2 51 203
28 Иванов Клим 1997 СОШ 24 8,5 55 3,92 41 43 51 2,39,5 54 201
29 Кретюк Сергей   СОШ 10 8,1 67 4,86 65 0 0 2,27,0 68 200
30 Божедомов Максим 1997 СОШ 14 8,2 64 3,47 28 35 41 2,28,1 67 200
31 Шунков  1997 СОШ 11 8,2 64 3,58 31 32 37 2,33,6 60 192
32 Арашин Егор 1998 СОШ 45 8,5 55 3,38 23 43 52 2,58,5 38 168
33 Богданов Денис 1998 СОШ 5 9,2 41 3,45 27 42 51 2,54,4 42 161
34 Баев 1997 СОШ 11 9,7 32 3,46 27 38 45 3,29,0 50 154
35 Шананин Николай 1996 СОШ 5 9,0 45 3,13 11 38 44 2,40,0 53 153
36 Побединский 1998 СОШ 11 8,8 49 3,59 32 53 66 сошел 0 147
37 Суворов Андрей 1997 СОШ 2 9,2 41 3,25 17 35 41 2,50,7 45 144
38 Тереньтьев Юрий 1997 СОШ 2 9,4 37 3,40 24 34 39 2,58,3 39 139
39 Молев Олег 1998 СОШ 5 9,2 41 3,26 17 28 31 2,52,0 44 133
40 Максаев Кирилл 1996 СОШ 5 8,4 58 2,90 0 27 29 3,03,6 34 121
41 Москалёв Степан 1999 СОШ 11 9,5 35 2,55 0 35 41 2,58,0 39 115
42 Пестов Александр 1997 СОШ 2 9,6 33 0 0 26 28 3,14,8 26 87
43 Селютин Витя 1997 СОШ 1 сошел       42 51     51
Главный судья соревнований,судья 1кат Зайцева Е.Н.

 

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ШКОЛА ДЕВУШКИ ЮНОШИ
    очки место очки место
1 Сош 95 836 1 1264 1
2 Сош 14 825 2    
3 Сош 17 821 3    
4 Сош 10 779 4    
5 СОШ 62 771 5    
6 Сош 19 648 6 987 2
7 СОШ 37     980 3
8 Сош 3     806 4
Главный судья,судья 1 кат. Зайцева Е.Н.

Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 31.05.2012 10:10:41
Последнее изменение: 31.05.2012 10:10:41
Навигация по разделу

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!