Управление по физической культуре и спорту
Итоговые протоколы 47-го легкоатлетического пробега, посвященного Дню Победы
10 мая 2012 г. четверг, 14:59:42

М Фамилия Имя Г.р. В/гр. Орг-ция Нагр.№ Время
  Девушки до 14 лет          
1 Меньшенина  Анна 2001 Д до 14 ДЮСШ-2 142 0:31:55
2 Лумпова Наталья 2000 Д до 14 ДЮСШ-2 20 0:32:44
3 Холманская Алина 1998 Д до 14 ИДЮЦ 25 0:36:56
4 Терехова Александра 1997 Д до 14 ДЮСШ-2 22 0:42:15
  Румянцева Евгения 2000 Д до 14 ИДЮЦ 140 Н/ф
  Девушки 15-18 лет.          
1 Павлова Анна 1994 Д 15-18 ДЮСШ-2 44 0:28:43
2 Тифанова Алина 1993 Д 15-18 ШВСМ 45 0:29:02
3 Меньшенина  Александра 1995 Д 15-18 ДЮСШ-2 46 0:33:02
4 Черемная Виктория 1996 Д 15-18 ИДЮЦ 43 0:34:39
  Женщины 19-39 лет          
1 Кокорина Любовь 1984 Ж 19-39 САФУ 88 0:27:28
2 Юрина Кристина 1991 Ж 19-39 САФУ 84 0:29:02
3 Бельцина Дарья 1991 Ж 19-39 САФУ 89 0:29:06
4 Колмакова Екатерина 1992 Ж 19-39 САФУ 90 0:29:37
5 Коковина Светлана 1992 Ж 19-39 Москва 92 0:31:03
6 Авдеева Екатерина 1992 Ж 19-39 САФУ 169 0:32:52
7 Коржавина Маргарита 1993 Ж 19-39 САФУ 94 0:33:12
8 Мишакова Анастасия 1992 Ж 19-39 САФУ 170 0:33:12
9 Дементьева Татьяна 1983 Ж 19-39 МЧС 168 0:33:52
10 Кришьянес Майя 1979 Ж 19-39 САФУ 95 0:35:10
11 Меньшинина  Оксана 1980 Ж 19-39 РЖД 167 0:35:49
12 Верещагина Светлага 1993 Ж 19-39 САФУ 86 0:37:22
13 Чуракова Марина 1978 Ж 19-39 ЦСП 93 0:37:59
14 Жукова Елена 1975 Ж 19-39 Гандвик 91 0:39:42
  Женщины 40-49 лет          
1 Андреева Анна 1966 Ж 40-49 Лично 109 0:28:10
2 Зайцева Елена 1964 Ж 40-49 ЛАВА 107 0:33:58
  Женщины 50-59 лет          
1 Едовина Нина 1960 Ж 50-59 САФУ 136 0:28:05
  Женщины 60 лет и ст.          
1 Ларионова Нина 1946 Ж 60 и ст. ДЮСШ-6 101 0:41:20
  Алексеева Наталья 1941 Ж 60 и ст. Гандвик 159  
  Юноши до 14 лет          
1 Покрышкин Егор 1997 Ю до 14 ДЮСШ-2 17 0:26:07
2 Скоков  Максим 23.05.1998 Ю до 14 ДЮСШ-1 24 0:26:41
3 Юрков Александра 1994 Ю до 14 ДЮСШ-2 13 0:29:18
4 Куклин  Лев 1998 Ю до 14 ДЮСШ-1 23 0:30:26
5 Улитин Матвей 1998 Ю до 14 ИДЮЦ 18 0:33:48
6 Стёпырев Никита 2000 Ю до 14 ДЮСШ-2 10 0:34:06
7 Громыко Савелий 2001 Ю до 14 ДЮСШ-2 12 0:34:31
8 Новиков Алексей 2001 Ю до 14 Арх-ск 143 0:34:47
9 Гребенкин Евгений 1998 Ю до 14 ДЮСШ-4 19 0:36:48
10 Быков Кирилл 2000 Ю до 14 ДЮСШ-2 11 0:37:19
11 Горячев Иван 1999 Ю до 14 ИДЮЦ 16 0:40:26
12 Афанасьев Артем 1998 Ю до 14 ИДЮЦ 15 0:41:57
13 Юшманов Михаил 2000 Ю до 14 ИДЮЦ 14 0:41:58
  Юноши 15-18 лет          
1 Резник Иван 1994 Ю 15-18 ШВСМ 30 0:23:16
2 Стрелецкий Андрей 1995 Ю 15-18 ИДЮЦ 34 0:25:08
3 Рогатых Дмитрий 1994 Ю 15-18 ДЮСШ-2 26 0:26:43
4 Юшманов Алексей 1997 Ю 15-18 ИДЮЦ 39 0:27:52
5 Голотик Антон 1994 Ю 15-18 ДЮСШ-2 29 0:27:57
6 Гужихин Дмитрий 1995 Ю 15-18 ДЮСШ-2 28 0:28:01
7 Коржавин Артем 1996 Ю 15-18 АДЮЦ 32 0:28:29
8 Юрьев Роман 1995 Ю 15-18 ДЮСШ-1 27 0:29:36
9 Панкратов Никита 1995 Ю 15-18 ДЮСШ-1 33 0:30:17
10 Покрышкин Евгений 1995 Ю 15-18 ДЮСШ-2 40 0:31:17
11 Быков Александр  1997 Ю 15-18 ИДЮЦ 37 0:32:15
12 Колпаков Никита 1995 Ю 15-18 ДЮСШ-4 41 0:34:52
13 Костылев Виталий 1996 Ю 15-18 СОШ-17 35 0:39:24
14 Клюйко Вл 1996 Ю 15-18 ИДЮЦ 36 0:40:25
  Мужчины 18-39 лет          
1 Лодыгин Дмитрий 1992 М 18-39 САФУ 57 0:23:12
2 Черепанов Борис 1988 М 18-39 КФК-1 70 0:23:14
3 Ворошилов Александр 1992 М 18-39 САФУ 56 0:24:31
4 Кисляков Сергей 1981 М 18-39 МЧС 72 0:25:04
5 Сеничев Николай 1979 М 18-39 КФК-1 69 0:25:16
6 Стародубцев Сергей 1985 М 18-39 ЛАВА 53 0:25:42
7 Кочнев Константин 1991 М 18-39 САФУ 58 0:25:42
8 Севастьянов Сергей 1977 М 18-39   63 0:25:49
9 Антрушин Кирилл 1980 М 18-39 УВД 59 0:25:55
10 Коробицын Юрий 1982 М 18-39 ФСКН 604 0:26:08
11 Смирнов Георгий 1986 М 18-39 САФУ 73 0:26:21
12 Суетин Александр 1980 М 18-39 КФК-1 65 0:26:26
13 Петров Максим 1990 М 18-39 САФУ 61 0:26:40
14 Клычков Дмитрий 1974 М 18-39 КФК-1 68 0:27:26
15 Июдин Максим 1980 М 18-39 САФУ 54 0:27:31
16 Лушев Александр 1991 М 18-39 САФУ 74 0:27:33
17 Овсянников Алексей 1987 М 18-39   62 0:28:36
18 Маркин Дмитрий 1993 М 18-39 САФУ 55 0:29:10
19 Коржавин Артем 1982 М 18-39 САФУ 71 0:29:14
20 Тибуков Николай 1991 М 18-39 СГМУ 75 0:29:37
21 Илатовский Святослав 1974 М 18-39 ДЮЦ 64 0:30:21
22 Нелаев Александр 1982 М 18-39 СГМУ 66 0:31:20
23 Дементьева Юрий 1984 М 18-39 САФУ 77 0:32:26
24 Кононов Алексей 1974 М 18-39 КФК-1 67 0:32:37
25 Попов Александр 1976 М 18-39 Плес.ОВД 76 0:38:09
  Мужчины 40-49 лет          
1 Поташев Владимир 1968 М 40-49 УМВД 96 0:26:33
2 Кузнецов Андрей 1964 М 40-49 ЦСП 98 0:27:42
3 Лучинский Владимир 1969 М 40-49 УФСИН 100 0:27:49
4 Куклин  Александр 1967 М 40-49 Лично 99 0:29:30
5 Новожилов Сергей 1969 М 40-49 Сев-ск 97 0:31:28
  Мужчины 50-59 лет          
1 Едовин Василий 1956 М 50-59 ФССП 117 0:26:46
2 Сластилин Валерий 1957 М 50-59 ЛАВА 118 0:27:23
3 Пинегин Михаил 1958 М 50-59 ЛАВА 116 0:28:04
4 Недзвецкий Владимир 1961 М 50-59 Гандвик 113 0:29:46
5 Акишев Дмитрий 1958 М 50-59 ЛАВА 119 0:30:26
6 Петров Антон 1961 М 50-59 Гандвик 120 0:35:10
  Мужчины 60 лет и ст.          
1 Харлов Сергей 1950 М 60 и ст. Гандвик 6 0:32:16
2 Жерихин Николай 1949 М 60 и ст. Звездочка 4 0:32:19
3 Софрыгин Виктор  1944 М 60 и ст. Гандвик 2 0:32:45
4 Титов Юрий 1937 М 60 и ст. Гандвик 5 0:36:11
5 Ивахин Валерий 1947 М 60 и ст. Гандвик 7 0:36:30
6 Черепок Петр 1940 М 60 и ст. Гандвик 8 0:37:14
7 Иванов Василий 1945 М 60 и ст. Гандвик 3 0:39:42
8 Сахачев Николай 1945 М 60 и ст.   9 0:40:29
9 Нечипуренко Николай 1949 М 60 и ст. Гандвик 1 0:40:30

 

Главный судья, судья 1 кат.                                          Л.М.Чугина

Главный секретарь, судья 1 кат.                                  Н.М. Зуев

Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 10.05.2012 14:59:42
Последнее изменение: 10.05.2012 17:04:42
Навигация по разделу

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!