Управление по физической культуре и спорту
Итоговые протоколы (команды дошкольных образовательных учреждений) традиционной Майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
5 мая 2015 г. вторник, 11:02:20

 

ДДОУ результат место в забеге итоговое место
167 01:11,8 1 1
113 (1команда) 01:13,9 1 2
178 01:14,1 1 3
16 01:14,3 1 4
186 01:14,5 2 5
123 01:15,4 1 6
12 01:15,8 3 7
104 01:16,1 1 8
116 01:16,2 1 9
174 01:16,6 2 10
47 01:16,8 2 11
7 01:17,1 4 12
113 (2 команда) 01:17,2 5 13
172 01:17,4 3 14
154 01:18,4 4 15
6 01:18,4 6 16
94 01:18,6 2 17
187 01:18,7 2 18
183 01:18,9 2 19
135 01:19,1 3 20
140 01:19,3 3|4 21-22
37 01:19,3 3|4 21-22
171 01:19,5 2 23
131 01:19,6 3 24
151 01:19,6 4 25
20 01:21,5 5 26
39 01:21,7 3 27
180 01:21,7 5 28
31 01:21,7 6 29
100 01:22,4 4 30
173 01:22,5 4 31
113 (3 команда) 01:22,6 3 32
56 01:23,1 4 33
121 01:23,1 5 34
162 01:24,1 6 35
119 01:25,2 5 36
148 (2 команда) 01:25,2 7 37
127 01:26,9 5 38
124 01:27,1 6 39
147 01:28,6 6 40
50 01:31,9 5 41
148 01:34,5 6 42
96 01:41,1 6 43
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 05.05.2015 11:02:20
Последнее изменение: 05.05.2015 11:02:20
Навигация по разделу

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!